指标名称 | 指标 | ||
---|---|---|---|
密度 | 1.30~1.50 g/cm³ | ||
拉伸强度(纵横向) | ≥52.0 Mpa | ||
冲击强度(缺口)(纵横向) | ≥5.0 Kj/m² | ||
落锤冲击强度 | 不破裂 | ||
硬度 | ≥75.0 | ||
宽度 | 偏差0~2 mm | ||
长度 | 偏差0~8 mm | ||
对角线 | 偏差±5 mm | ||
维卡软化点 | 装饰用板 | ≥75.0 ℃ | |
工业用板 | ≥80.0 ℃ | ||
加热尺寸变化率 | 纵 | -3.5~+2.6% | |
横 | -2.7~+2.2% | ||
透光率 | d≤3mm | ≥88.0 | |
3mm≥75.0 |
|
注:1.落锤冲击强度仅供参考2mm以下(含2mm)板材;2.透光率仅供考核6mm以下(含6mm)无色透明板;3.参数仅供参考。